Truancy Letter Automation
Students whose truancy event counts have crossed Ed Code §48260/48261/48262 thresholds without a corresponding notice on file.
Letters owed
22
Initial notices
14
Second notices
7
Habitual notices
1
| Student | Risk | Letter owed | Reason | On file | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Ibrahim #1000110 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Habitual Truancy Notice | Habitual — 9 truancy events | — | ||
| Kayla Nunez #1000058 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 7 truancy events | — | ||
| Dominic Trujillo #1000074 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 7 truancy events | — | ||
| Eliana Hudson #1000107 • Gr 12 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 7 truancy events | — | ||
| Daniel Phillips #1000018 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 6 truancy events | — | ||
| Elena Thompson #1000071 • Gr 12 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 6 truancy events | — | ||
| Asher Aguilar #1000085 • Gr 10 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 6 truancy events | — | ||
| Angel Navarro #1000118 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Second Truancy Notice | Continued — 6 truancy events | — | ||
| Elena Harris #1000016 • Gr 9 • RHHS | Early Risk | Initial Truancy Notice | Initial — 5 truancy events | — | ||
| Samantha Suarez #1000022 • Gr 11 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 5 truancy events | — | ||
| Eric Wilson #1000119 • Gr 12 • RHHS | Early Risk | Initial Truancy Notice | Initial — 5 truancy events | — | ||
| Victoria Young #1000137 • Gr 10 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 5 truancy events | — | ||
| Elijah Munoz #1000155 • Gr 12 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 5 truancy events | — | ||
| Destiny Thompson #1000035 • Gr 12 • RHHS | Early Risk | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Emily Jones #1000052 • Gr 9 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Benjamin Davis #1000055 • Gr 12 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Samantha Jenkins #1000109 • Gr 10 • RHHS | Early Risk | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Emma Soto #1000136 • Gr 9 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Daniel Johnson #1000505 • Gr 10 • RHHS | Chronic | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Kevin Garcia #1000512 • Gr 11 • RHHS | Watch | Initial Truancy Notice | Initial — 4 truancy events | — | ||
| Jorge Young #1000001 • Gr 10 • RHHS | Watch | Initial Truancy Notice | Initial — 3 truancy events | — | ||
| Brandon Ortiz #1000133 • Gr 10 • RHHS | Watch | Initial Truancy Notice | Initial — 3 truancy events | — |
Letters are written to the documents queue with status generated. Visit Documents to review, send, or track delivery.